| Nr Mamdom: | 29275 |
Nr Oferenta: | BiK00007014 |
Pow. działki: | |
| Pokoi: | 2 | | | Powierzchnia: | 48,16 m2 |
| Łazienek: | 1 | | | Piętro: | 1 / 4 |
| Parking: | | | | Rok budowy: | 1965 |
Mieszkanie rozkładowe na Ochocie.Dobry punkt komunikacyjny.Mieszkanie wymaga remontu: w pokojach na podłodze pcv, w kuchni i łazience glazura i terakota starszego typu.Ładny balkon.Widna kuchnia.Czynsz 260 zł.Cena do negocjacji.Kontakt: 509 466 274.. Kuchnie: (6.00 m2) widna.
Media: Wodociąg miejski - Kanalizacja miejska - Gaz - Prąd
Zamknij Kalkulator opłat
Szacunkowe opłaty przy kupnie nieruchomości w cenie 390 000 PLN
(W obliczeniach uwzględniono - 3% prowizji dla Agencji Nieruchomości)
| Mieszkanie spółdzielczo - własnościowe | Mieszkanie hipoteczne, dom lub działka |
| Bez księgi wieczystej | Z księgą wieczystą |
|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Taksa notarialna: | 1 375 | 1 375 | 2 750 |
| VAT od taksy notarialnej i innych opłat: | 303 | 303 | 605 |
| Prowizja agencji: (3%) | 11 700 | 11 700 | 11 700 |
| VAT od prowizji agencji: | 2 574 | 2 574 | 2 574 |
| Wpis do księgi wieczystej: | brak | 200 | 200 |
| Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych: | brak | 150 | 150 |
| VAT od wniosku do WKW: | brak | 33 | 33 |
| Wypisy aktu: 6 PLN za stronę + VAT | 7 | 7 | 7 |
| Opłaty dodatkowe razem: | 23 752 | 24 135 | 25 812 |
| Suma: | 413 752 | 414 135 | 415 812 |
| Kontakt |
| Imie |
Nieruchomości Buchcar i Kobryński s.c. Waldemar Kobryński |
| Typ |
Biuro Nieruchomości
|
| Telefon | 22 6690722;509466274;601803824 |
| Fax | 022 669 07 22 |
| email | grewal@onet.pl |
| Internet | www.grewal.com.pl |
| Języki |
 |
Odwiedzin: 406