| Nr Mamdom: | 25353 |
Nr Oferenta: | BiK00005094 |
Pow. działki: | |
| Pokoi: | 3 | | | Powierzchnia: | 48,00 m2 |
| Łazienek: | 1 | | | Piętro: | 4 / 4 |
| Parking: | | | | Rok budowy: | 1967 |
Mieszkanie rozkładowe, dwustronne.4 piętro w budynku 4 piętrowym.W pokojach na podłodze parkiet, w kuchni i łazience glazura i terakota.Wymienione wszystkie okna i rury Mieszkanie nie wymaga dużych nakładów finansowych..Duza piwnica.Czynsz 400 zł za 2 osoby.Cicha, spokojna okolica.W pobliżu Lasek Bielański, niedaleko do stacji metra Wawrzyszew.Cena do negocjacji.Kontakt: 509 466 274.. Kuchnie: umeblowana.
Media: Wodociąg miejski - Kanalizacja miejska - Prąd
Zamknij Kalkulator opłat
Szacunkowe opłaty przy kupnie nieruchomości w cenie 350 000 PLN
(W obliczeniach uwzględniono - 3% prowizji dla Agencji Nieruchomości)
| Mieszkanie spółdzielczo - własnościowe | Mieszkanie hipoteczne, dom lub działka |
| Bez księgi wieczystej | Z księgą wieczystą |
|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Taksa notarialna: | 1 275 | 1 275 | 2 550 |
| VAT od taksy notarialnej i innych opłat: | 281 | 281 | 561 |
| Prowizja agencji: (3%) | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| VAT od prowizji agencji: | 2 310 | 2 310 | 2 310 |
| Wpis do księgi wieczystej: | brak | 200 | 200 |
| Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych: | brak | 150 | 150 |
| VAT od wniosku do WKW: | brak | 33 | 33 |
| Wypisy aktu: 6 PLN za stronę + VAT | 7 | 7 | 7 |
| Opłaty dodatkowe razem: | 21 366 | 21 749 | 23 304 |
| Suma: | 371 366 | 371 749 | 373 304 |
| Kontakt |
| Imie |
Nieruchomości Buchcar i Kobryński s.c. Waldemar Kobryński |
| Typ |
Biuro Nieruchomości
|
| Telefon | 22 6690722;509466274;601803824 |
| Fax | 022 669 07 22 |
| email | grewal@onet.pl |
| Internet | www.grewal.com.pl |
| Języki |
 |
Odwiedzin: 1128