305 000 PLN :: 60 636 GBP
95 611 USD :: 72 792 EUR
| Nr Mamdom: | 25145 |
Nr Oferenta: | BiK00004968 |
Pow. działki: | 1 694 m2 |
| Pokoi: | | | | Powierzchnia: | |
| Łazienek: | | | | Piętro: | |
| Parking: | | | | Rok budowy: | |
Działka budowlana w cichej, spokojnej okolicy.Do Warszawy około 35 km( kursuje autobus 720).2 km do rzeki Świder.W poblizu sklepy, przychodnia, kościół.Działka ogrodzona, częsciowo porośnięta starodrzewem.Woda miejska,prąd.Cena do negocjacji.Kontakt: 509 466 274..Srodki komunikacji miejskiej: Autobus.
Media: Wodociąg miejski - Kanalizacja miejska - Gaz - Prąd
Zamknij Kalkulator opłat
Szacunkowe opłaty przy kupnie nieruchomości w cenie 305 000 PLN
(W obliczeniach uwzględniono - 3% prowizji dla Agencji Nieruchomości)
| Mieszkanie spółdzielczo - własnościowe | Mieszkanie hipoteczne, dom lub działka |
| Bez księgi wieczystej | Z księgą wieczystą |
|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| Taksa notarialna: | 1 163 | 1 163 | 2 325 |
| VAT od taksy notarialnej i innych opłat: | 256 | 256 | 512 |
| Prowizja agencji: (3%) | 9 150 | 9 150 | 9 150 |
| VAT od prowizji agencji: | 2 013 | 2 013 | 2 013 |
| Wpis do księgi wieczystej: | brak | 200 | 200 |
| Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych: | brak | 150 | 150 |
| VAT od wniosku do WKW: | brak | 33 | 33 |
| Wypisy aktu: 6 PLN za stronę + VAT | 7 | 7 | 7 |
| Opłaty dodatkowe razem: | 18 681 | 19 064 | 20 483 |
| Suma: | 323 681 | 324 064 | 325 483 |
| Kontakt |
| Imie |
Nieruchomości Buchcar i Kobryński s.c. Waldemar Kobryński |
| Typ |
Biuro Nieruchomości
|
| Telefon | 22 6690722;509466274;601803824 |
| Fax | 022 669 07 22 |
| email | grewal@onet.pl |
| Internet | www.grewal.com.pl |
| Języki |
 |
Odwiedzin: 427