192 000 PLN :: 38 171 GBP
60 188 USD :: 45 823 EUR
| Nr Mamdom: | 25144 |
Nr Oferenta: | BiK00004969 |
Pow. działki: | 1 200 m2 |
| Pokoi: | | | | Powierzchnia: | |
| Łazienek: | | | | Piętro: | |
| Parking: | | | | Rok budowy: | |
Działka budowlana w cichej, spokojnej okolicy.Miejscowość Glinianka oddalona jest 35 km od Warszawy( z Ronda Wiatraczna kursuje autobus nr 720).W poblizu koscół,sklepy, przychodnia).W odległosci 2km rzeka Świder.Działka posiada warunki zabudowy.Na działce prąd.Działka ogrodzona.Cena do negocjacji.Kontakt: 509 466 274..
Media: Wodociąg miejski - Kanalizacja miejska - Gaz - Prąd
Zamknij Kalkulator opłat
Szacunkowe opłaty przy kupnie nieruchomości w cenie 192 000 PLN
(W obliczeniach uwzględniono - 3% prowizji dla Agencji Nieruchomości)
| Mieszkanie spółdzielczo - własnościowe | Mieszkanie hipoteczne, dom lub działka |
| Bez księgi wieczystej | Z księgą wieczystą |
|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | 3 840 | 3 840 | 3 840 |
| Taksa notarialna: | 880 | 880 | 1 760 |
| VAT od taksy notarialnej i innych opłat: | 194 | 194 | 387 |
| Prowizja agencji: (3%) | 5 760 | 5 760 | 5 760 |
| VAT od prowizji agencji: | 1 267 | 1 267 | 1 267 |
| Wpis do księgi wieczystej: | brak | 200 | 200 |
| Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych: | brak | 150 | 150 |
| VAT od wniosku do WKW: | brak | 33 | 33 |
| Wypisy aktu: 6 PLN za stronę + VAT | 7 | 7 | 7 |
| Opłaty dodatkowe razem: | 11 941 | 12 324 | 13 397 |
| Suma: | 203 941 | 204 324 | 205 397 |
| Kontakt |
| Imie |
Nieruchomości Buchcar i Kobryński s.c. Waldemar Kobryński |
| Typ |
Biuro Nieruchomości
|
| Telefon | 22 6690722;509466274;601803824 |
| Fax | 022 669 07 22 |
| email | grewal@onet.pl |
| Internet | www.grewal.com.pl |
| Języki |
 |
Odwiedzin: 432