| Nr Mamdom: | 24707 |
Nr Oferenta: | BiK00004697 |
Pow. działki: | 6 000 m2 |
| Pokoi: | | | | Powierzchnia: | |
| Łazienek: | | | | Piętro: | |
| Parking: | | | | Rok budowy: | |
Działka z mozliwoscią zabudowy położona w pięknej okolicy około 100 m od jeziora Sasek Wielk.Do Szczytna 10km, do Dźwierzut 7 km..Do działki prowadzi utwardzona droga, zimą odśnieżana.Przy drodze prąd, do wodociągu 70 m.Mozliwość podziału na 2 działki.Cena do negocjacji.Kontakt: 509 466 274.
Media: - Prąd
Zamknij Kalkulator opłat
Szacunkowe opłaty przy kupnie nieruchomości w cenie 170 000 PLN
(W obliczeniach uwzględniono - 3% prowizji dla Agencji Nieruchomości)
| Mieszkanie spółdzielczo - własnościowe | Mieszkanie hipoteczne, dom lub działka |
| Bez księgi wieczystej | Z księgą wieczystą |
|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Taksa notarialna: | 825 | 825 | 1 650 |
| VAT od taksy notarialnej i innych opłat: | 182 | 182 | 363 |
| Prowizja agencji: (3%) | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| VAT od prowizji agencji: | 1 122 | 1 122 | 1 122 |
| Wpis do księgi wieczystej: | brak | 200 | 200 |
| Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych: | brak | 150 | 150 |
| VAT od wniosku do WKW: | brak | 33 | 33 |
| Wypisy aktu: 6 PLN za stronę + VAT | 7 | 7 | 7 |
| Opłaty dodatkowe razem: | 10 629 | 11 012 | 12 018 |
| Suma: | 180 629 | 181 012 | 182 018 |
| Kontakt |
| Imie |
Nieruchomości Buchcar i Kobryński s.c. Waldemar Kobryński |
| Typ |
Biuro Nieruchomości
|
| Telefon | 22 6690722;509466274;601803824 |
| Fax | 022 669 07 22 |
| email | grewal@onet.pl |
| Internet | www.grewal.com.pl |
| Języki |
 |
Odwiedzin: 443