410 000 PLN :: 81 511 GBP
128 527 USD :: 97 852 EUR
| Nr Mamdom: | 23791 |
Nr Oferenta: | BiK00004076 |
Pow. działki: | |
| Pokoi: | 2 | | | Powierzchnia: | 56,00 m2 |
| Łazienek: | 1 | | | Piętro: | 2 / 3 |
| Parking: | | | | Rok budowy: | 2002 |
Bardzo staranie utrzymane mieszkanie zlokalizowane na zamkniętym strzeżonym osiedlu w dynamicznie rozwijającym się rejonie Tarchomina. Duża część obecnego wyposażenia - zostaje w mieszkaniu. Podana cena uwzględnia miejsce garażowe pod budynkem oraz komórkę lokatorską. KONTAKT: 601 803 824. Kuchnie: umeblowana; widna; wyposażona. Srodki komunikacji miejskiej: Autobus.
Media: Wodociąg miejski - Kanalizacja miejska - Prąd
Zamknij Kalkulator opłat
Szacunkowe opłaty przy kupnie nieruchomości w cenie 410 000 PLN
(W obliczeniach uwzględniono - 3% prowizji dla Agencji Nieruchomości)
| Mieszkanie spółdzielczo - własnościowe | Mieszkanie hipoteczne, dom lub działka |
| Bez księgi wieczystej | Z księgą wieczystą |
|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
| Taksa notarialna: | 1 425 | 1 425 | 2 850 |
| VAT od taksy notarialnej i innych opłat: | 314 | 314 | 627 |
| Prowizja agencji: (3%) | 12 300 | 12 300 | 12 300 |
| VAT od prowizji agencji: | 2 706 | 2 706 | 2 706 |
| Wpis do księgi wieczystej: | brak | 200 | 200 |
| Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych: | brak | 150 | 150 |
| VAT od wniosku do WKW: | brak | 33 | 33 |
| Wypisy aktu: 6 PLN za stronę + VAT | 7 | 7 | 7 |
| Opłaty dodatkowe razem: | 24 945 | 25 328 | 27 066 |
| Suma: | 434 945 | 435 328 | 437 066 |
| Kontakt |
| Imie |
Nieruchomości Buchcar i Kobryński s.c. Waldemar Kobryński |
| Typ |
Biuro Nieruchomości
|
| Telefon | 22 6690722;509466274;601803824 |
| Fax | 022 669 07 22 |
| email | grewal@onet.pl |
| Internet | www.grewal.com.pl |
| Języki |
 |
Odwiedzin: 1047