1 329 000 PLN :: 264 215 GBP
416 614 USD :: 317 184 EUR
| Nr Mamdom: | 23704 |
Nr Oferenta: | BiK00004041 |
Pow. działki: | 2 658 m2 |
| Pokoi: | | | | Powierzchnia: | |
| Łazienek: | | | | Piętro: | |
| Parking: | | | | Rok budowy: | |
Ładna, prostokątna działka w sąsiedztwie ulicy Wiazanej w Wawrze.Według obecnie nieobowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajdowała się na obszarze mieszkaniowo- usługowym oznaczonym symbolem MU-19..Cena do negocjacji.Kontakt: 509 466 274.
Media: - Prąd
Zamknij Kalkulator opłat
Szacunkowe opłaty przy kupnie nieruchomości w cenie 1 329 000 PLN
(W obliczeniach uwzględniono - 3% prowizji dla Agencji Nieruchomości)
| Mieszkanie spółdzielczo - własnościowe | Mieszkanie hipoteczne, dom lub działka |
| Bez księgi wieczystej | Z księgą wieczystą |
|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | 26 580 | 26 580 | 26 580 |
| Taksa notarialna: | 3 311 | 3 311 | 6 623 |
| VAT od taksy notarialnej i innych opłat: | 728 | 728 | 1 457 |
| Prowizja agencji: (3%) | 39 870 | 39 870 | 39 870 |
| VAT od prowizji agencji: | 8 771 | 8 771 | 8 771 |
| Wpis do księgi wieczystej: | brak | 200 | 200 |
| Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych: | brak | 150 | 150 |
| VAT od wniosku do WKW: | brak | 33 | 33 |
| Wypisy aktu: 6 PLN za stronę + VAT | 7 | 7 | 7 |
| Opłaty dodatkowe razem: | 79 261 | 79 644 | 83 684 |
| Suma: | 1 408 261 | 1 408 644 | 1 412 684 |
| Kontakt |
| Imie |
Nieruchomości Buchcar i Kobryński s.c. Waldemar Kobryński |
| Typ |
Biuro Nieruchomości
|
| Telefon | 22 6690722;509466274;601803824 |
| Fax | 022 669 07 22 |
| email | grewal@onet.pl |
| Internet | www.grewal.com.pl |
| Języki |
 |
Odwiedzin: 689