335 000 PLN :: 78 089 GBP
118 375 USD :: 86 118 EUR
| Nr Mamdom: | 23404 |
Nr Oferenta: | BiK00003945 |
Pow. działki: | |
| Pokoi: | 2 | | | Powierzchnia: | 41,80 m2 |
| Łazienek: | 1 | | | Piętro: | 0 / 4 |
| Parking: | | | | Rok budowy: | 1972 |
Mieszkanie dwustronne, czyste , zadbane.Wymienione wszystkie okna, parapety, rury, drzwi wewnętrzne.Nowe drzwi antywłamaniowe,.W pokojach na podłodze mozaika, w kuchni i łazience terakorta.Ściany gipsowane.Czynsz 289 zł.W poblizu przystanki komunikacji miejskiej, sklepy.Kontakt: 509 466 274. Łazienka: 4 m2.
Media: Wodociąg miejski - Kanalizacja miejska - Prąd
Zamknij Kalkulator opłat
Szacunkowe opłaty przy kupnie nieruchomości w cenie 335 000 PLN
(W obliczeniach uwzględniono - 3% prowizji dla Agencji Nieruchomości)
| Mieszkanie spółdzielczo - własnościowe | Mieszkanie hipoteczne, dom lub działka |
| Bez księgi wieczystej | Z księgą wieczystą |
|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| Taksa notarialna: | 1 238 | 1 238 | 2 475 |
| VAT od taksy notarialnej i innych opłat: | 272 | 272 | 545 |
| Prowizja agencji: (3%) | 10 050 | 10 050 | 10 050 |
| VAT od prowizji agencji: | 2 211 | 2 211 | 2 211 |
| Wpis do księgi wieczystej: | brak | 200 | 200 |
| Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych: | brak | 150 | 150 |
| VAT od wniosku do WKW: | brak | 33 | 33 |
| Wypisy aktu: 6 PLN za stronę + 22% VAT | 7 | 7 | 7 |
| Opłaty dodatkowe razem: | 20 471 | 20 854 | 22 364 |
| Suma: | 355 471 | 355 854 | 357 364 |
| Kontakt |
| Imie |
Nieruchomości Buchcar i Kobryński s.c. Waldemar Kobryński |
| Typ |
Biuro Nieruchomości
|
| Telefon | 022 669 07 22, 509 466 274 |
| Fax | 022 669 07 22 |
| email | grewal@onet.pl |
| Internet | www.grewal.com.pl |
| Języki |
 |
Odwiedzin: 108