73 000 PLN :: 14 513 GBP
22 884 USD :: 17 422 EUR
| Nr Mamdom: | 21878 |
Nr Oferenta: | BiK00003272 |
Pow. działki: | 1 000 m2 |
| Pokoi: | | | | Powierzchnia: | |
| Łazienek: | | | | Piętro: | |
| Parking: | | | | Rok budowy: | |
Do sprzedania 2 graniczące z sobą działki po 1000 m2 niedaleko Jeziora Dziekanowskiego ( około 200 m).Do Wisły około 700 m.Działki obsadzone drzewami, częściowo ogrodzone.Możliwość zbudowania domku rekreacyjnego.Podana cena dotyczy kupna jednej działki, w przypadku zakupu dwóch działek cena zostanie obniżona do 68 zł/ m2. Kontakt:509 466 274.
Media: Brak
Zamknij Kalkulator opłat
Szacunkowe opłaty przy kupnie nieruchomości w cenie 73 000 PLN
(W obliczeniach uwzględniono - 3% prowizji dla Agencji Nieruchomości)
| Mieszkanie spółdzielczo - własnościowe | Mieszkanie hipoteczne, dom lub działka |
| Bez księgi wieczystej | Z księgą wieczystą |
|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | 1 460 | 1 460 | 1 460 |
| Taksa notarialna: | 583 | 583 | 1 165 |
| VAT od taksy notarialnej i innych opłat: | 128 | 128 | 256 |
| Prowizja agencji: (3%) | 2 190 | 2 190 | 2 190 |
| VAT od prowizji agencji: | 482 | 482 | 482 |
| Wpis do księgi wieczystej: | brak | 200 | 200 |
| Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych: | brak | 150 | 150 |
| VAT od wniosku do WKW: | brak | 33 | 33 |
| Wypisy aktu: 6 PLN za stronę + VAT | 7 | 7 | 7 |
| Opłaty dodatkowe razem: | 4 842 | 5 225 | 5 936 |
| Suma: | 77 842 | 78 225 | 78 936 |
| Kontakt |
| Imie |
Nieruchomości Buchcar i Kobryński s.c. Waldemar Kobryński |
| Typ |
Biuro Nieruchomości
|
| Telefon | 22 6690722;509466274;601803824 |
| Fax | 022 669 07 22 |
| email | grewal@onet.pl |
| Internet | www.grewal.com.pl |
| Języki |
 |
Odwiedzin: 876