| Nr Mamdom: | 21875 |
Nr Oferenta: | BiK00003265 |
Pow. działki: | 3 500 m2 |
| Pokoi: | | | | Powierzchnia: | |
| Łazienek: | | | | Piętro: | |
| Parking: | | | | Rok budowy: | |
Działka z możliwością zabudowy. Bardzo ładna okolica.( 700 m do jeziora, 700m do lasu.. W cenie materiał na płot, 10000 sztuk cegły, 300 m2 boazerii, drut, kamienie, wykopana studnia). Działka obsadzona drzewkami.Kontakt: 0509 466 274.
Media: - Prąd
Zamknij Kalkulator opłat
Szacunkowe opłaty przy kupnie nieruchomości w cenie 250 000 PLN
(W obliczeniach uwzględniono - 3% prowizji dla Agencji Nieruchomości)
| Mieszkanie spółdzielczo - własnościowe | Mieszkanie hipoteczne, dom lub działka |
| Bez księgi wieczystej | Z księgą wieczystą |
|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Taksa notarialna: | 1 025 | 1 025 | 2 050 |
| VAT od taksy notarialnej i innych opłat: | 226 | 226 | 451 |
| Prowizja agencji: (3%) | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| VAT od prowizji agencji: | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| Wpis do księgi wieczystej: | brak | 200 | 200 |
| Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych: | brak | 150 | 150 |
| VAT od wniosku do WKW: | brak | 33 | 33 |
| Wypisy aktu: 6 PLN za stronę + VAT | 7 | 7 | 7 |
| Opłaty dodatkowe razem: | 15 401 | 15 784 | 17 034 |
| Suma: | 265 401 | 265 784 | 267 034 |
| Kontakt |
| Imie |
Nieruchomości Buchcar i Kobryński s.c. Waldemar Kobryński |
| Typ |
Biuro Nieruchomości
|
| Telefon | 22 6690722;509466274;601803824 |
| Fax | 022 669 07 22 |
| email | grewal@onet.pl |
| Internet | www.grewal.com.pl |
| Języki |
 |
Odwiedzin: 652