2 350 000 PLN :: 467 197 GBP
736 677 USD :: 560 859 EUR
| Nr Mamdom: | 20162 |
Nr Oferenta: | BiK00002635 |
Pow. działki: | 3 700 m2 |
| Pokoi: | | | | Powierzchnia: | |
| Łazienek: | | | | Piętro: | |
| Parking: | | | | Rok budowy: | |
Bardzo ładna działka w pięknym miejscu.( obok Park Krajobrazowy, w poblizu szkoła, przedszkole, 300 m do stacji PKP, cicha, spokojna okolica).Zgodnie z istniejącym planem zagospodarowania przestrzennego na działce dopuszczalna jest zabudowa jednorodzinna,jak też wybudowanie segmentu.Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 80%.Własciciel wystąpił o warunki zabudowy dla budynku jjednorodzinnego.Gaz i prąd w ulicy, w przyszłym roku przewidywana kanalizacja..
Media: - Gaz - Prąd
Zamknij Kalkulator opłat
Szacunkowe opłaty przy kupnie nieruchomości w cenie 2 350 000 PLN
(W obliczeniach uwzględniono - 3% prowizji dla Agencji Nieruchomości)
| Mieszkanie spółdzielczo - własnościowe | Mieszkanie hipoteczne, dom lub działka |
| Bez księgi wieczystej | Z księgą wieczystą |
|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
| Taksa notarialna: | 4 588 | 4 588 | 9 175 |
| VAT od taksy notarialnej i innych opłat: | 1 009 | 1 009 | 2 019 |
| Prowizja agencji: (3%) | 70 500 | 70 500 | 70 500 |
| VAT od prowizji agencji: | 15 510 | 15 510 | 15 510 |
| Wpis do księgi wieczystej: | brak | 200 | 200 |
| Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych: | brak | 150 | 150 |
| VAT od wniosku do WKW: | brak | 33 | 33 |
| Wypisy aktu: 6 PLN za stronę + VAT | 7 | 7 | 7 |
| Opłaty dodatkowe razem: | 138 607 | 138 990 | 144 587 |
| Suma: | 2 488 607 | 2 488 990 | 2 494 587 |
| Kontakt |
| Imie |
Nieruchomości Buchcar i Kobryński s.c. Waldemar Kobryński |
| Typ |
Biuro Nieruchomości
|
| Telefon | 22 6690722;509466274;601803824 |
| Fax | 022 669 07 22 |
| email | grewal@onet.pl |
| Internet | www.grewal.com.pl |
| Języki |
 |
Odwiedzin: 630