670 000 PLN :: 140 461 GBP
216 828 USD :: 167 082 EUR
| Nr Mamdom: | 18333 |
Nr Oferenta: | 04856 RM |
Pow. działki: | 286 m2 |
| Pokoi: | 5 | | | Powierzchnia: | 264,24 m2 |
| Łazienek: | 3 | | | Piętro: | 0-3 |
| Parking: | | | | Rok budowy: | 1997 |
Skrajny segmant na osiedlu Szerokie. Stan deweloperski ze wszystkimi instalacjamii również grzewczą oraz piecem dwufuncyjnym. Mimo, że nie zmieszkały budynek był ogrzewany w sezonach grzewczych. W suterynie prowadzona była działalność gospodarcza. Atrakcyjna lokalizacja oraz cena! Polecam!
Media: Wodociąg miejski - Kanalizacja miejska - Gaz - Prąd - Telefon
Zamknij Kalkulator opłat
Szacunkowe opłaty przy kupnie nieruchomości w cenie 670 000 PLN
(W obliczeniach uwzględniono - 3% prowizji dla Agencji Nieruchomości)
| Mieszkanie spółdzielczo - własnościowe | Mieszkanie hipoteczne, dom lub działka |
| Bez księgi wieczystej | Z księgą wieczystą |
|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | 13 400 | 13 400 | 13 400 |
| Taksa notarialna: | 2 075 | 2 075 | 4 150 |
| VAT od taksy notarialnej i innych opłat: | 457 | 457 | 913 |
| Prowizja agencji: (3%) | 20 100 | 20 100 | 20 100 |
| VAT od prowizji agencji: | 4 422 | 4 422 | 4 422 |
| Wpis do księgi wieczystej: | brak | 200 | 200 |
| Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych: | brak | 150 | 150 |
| VAT od wniosku do WKW: | brak | 33 | 33 |
| Wypisy aktu: 6 PLN za stronę + 22% VAT | 7 | 7 | 7 |
| Opłaty dodatkowe razem: | 40 454 | 40 837 | 43 368 |
| Suma: | 710 454 | 710 837 | 713 368 |
| Kontakt |
| Imie |
AD REM Nieruchomości Cezary Papliński |
| Typ |
Biuro Nieruchomości
|
| Telefon | 081 534 68 01, 534 88 90 |
| Fax | 081 534 8892 |
| email | cezary.paplinski@ad-rem.lublin.pl |
| Internet | www.ad-rem.lublin.pl |
| Języki |
|
Odwiedzin: 634