| Nr Mamdom: | 17990 |
Nr Oferenta: | BiK00001911 |
Pow. działki: | 800 m2 |
| Pokoi: | 4 | | | Powierzchnia: | 80,00 m2 |
| Łazienek: | 1 | | | Piętro: | 0 |
| Parking: | | | | Rok budowy: | 1950 |
Dobra lokalizacja, prawie Centrum Łomianek.Budynek z roku 1950 aktualnie modernizowany.Cześciowo podpiwniczony.Cena w zasadzie obejmuje cenę za działkę.Budynek można zburzyć, przebudować lub nadbudować( bardzo mocne fundamenty).Działka ma wymiary 21X39 m.. Kuchnie: (10.0 m2) widnawidna.
Media: Wodociąg miejski - Kanalizacja miejska - Gaz - Prąd
Zamknij Kalkulator opłat
Szacunkowe opłaty przy kupnie nieruchomości w cenie 610 000 PLN
(W obliczeniach uwzględniono - 3% prowizji dla Agencji Nieruchomości)
| Mieszkanie spółdzielczo - własnościowe | Mieszkanie hipoteczne, dom lub działka |
| Bez księgi wieczystej | Z księgą wieczystą |
|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | 12 200 | 12 200 | 12 200 |
| Taksa notarialna: | 1 925 | 1 925 | 3 850 |
| VAT od taksy notarialnej i innych opłat: | 424 | 424 | 847 |
| Prowizja agencji: (3%) | 18 300 | 18 300 | 18 300 |
| VAT od prowizji agencji: | 4 026 | 4 026 | 4 026 |
| Wpis do księgi wieczystej: | brak | 200 | 200 |
| Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych: | brak | 150 | 150 |
| VAT od wniosku do WKW: | brak | 33 | 33 |
| Wypisy aktu: 6 PLN za stronę + VAT | 7 | 7 | 7 |
| Opłaty dodatkowe razem: | 36 875 | 37 258 | 39 606 |
| Suma: | 646 875 | 647 258 | 649 606 |
| Kontakt |
| Imie |
Nieruchomości Buchcar i Kobryński s.c. Waldemar Kobryński |
| Typ |
Biuro Nieruchomości
|
| Telefon | 22 6690722;509466274;601803824 |
| Fax | 022 669 07 22 |
| email | grewal@onet.pl |
| Internet | www.grewal.com.pl |
| Języki |
 |
Odwiedzin: 1287