4 800 PLN :: 998 GBP
1 538 USD :: 1 215 EUR/m-c
| Nr Mamdom: | 17280 |
Nr Oferenta: | 04431 RM |
Pow. działki: | |
| Pokoi: | 6 | | | Powierzchnia: | 240,00 m2 |
| Łazienek: | 1 | | | Piętro: | 0 / 3 |
| Parking: | | | | Rok budowy: | 1965 |
Lokal do wynajęcia na Bronowicach, od zaraz. Bardzo dobra lokalizacja. Lokal może być wynajęty pod handel, biura, magazyny. Część pomieszczeń po remoncie - gładź i wykładziny podłogowe. Idealne miejsce na prowadzenie działalności. Właściciel zastrzega brak możliwości wynajmu pod sklep z odzieżą używaną. Polecamy!
Media: Wodociąg miejski - Kanalizacja miejska - Gaz - Prąd - Telefon
Zamknij Kalkulator opłat
Szacunkowe opłaty przy kupnie nieruchomości w cenie 4 800 PLN
(W obliczeniach uwzględniono - 3% prowizji dla Agencji Nieruchomości)
| Mieszkanie spółdzielczo - własnościowe | Mieszkanie hipoteczne, dom lub działka |
| Bez księgi wieczystej | Z księgą wieczystą |
|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | 96 | 96 | 96 |
| Taksa notarialna: | 200 | 200 | 100 |
| VAT od taksy notarialnej i innych opłat: | 44 | 44 | 22 |
| Prowizja agencji: (3%) | 144 | 144 | 144 |
| VAT od prowizji agencji: | 32 | 32 | 32 |
| Wpis do księgi wieczystej: | brak | 200 | 200 |
| Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych: | brak | 150 | 150 |
| VAT od wniosku do WKW: | brak | 33 | 33 |
| Wypisy aktu: 6 PLN za stronę + 22% VAT | 7 | 7 | 7 |
| Opłaty dodatkowe razem: | 516 | 899 | 777 |
| Suma: | 5 316 | 5 699 | 5 577 |
| Kontakt |
| Imie |
AD REM Nieruchomości Cezary Papliński |
| Typ |
Biuro Nieruchomości
|
| Telefon | 081 534 68 01, 534 88 90 |
| Fax | 081 534 8892 |
| email | cezary.paplinski@ad-rem.lublin.pl |
| Internet | www.ad-rem.lublin.pl |
| Języki |
|
Odwiedzin: 514