1 230 000 PLN :: 244 533 GBP
385 580 USD :: 293 556 EUR
| Nr Mamdom: | 14415 |
Nr Oferenta: | BiK00000983 |
Pow. działki: | 795 m2 |
| Pokoi: | 4 | | | Powierzchnia: | 160,00 m2 |
| Łazienek: | 1 | | | Piętro: | 0-1 |
| Parking: | 1 | | | Rok budowy: | 2005 |
Parterowy dom z poddaszem do dowolnej adaptacji.Występują następujące pomieszczenia:kotłownia, garaż na 1 samochód, salon z kuchnią, 3 pokoje, łazienka, garderoba, wc.Cicha, spokojna okolica.Cena do negocjacji.. Pokój dzienny: 33.0 m2. Kuchnie: umeblowana; widna; wyposażona.
Media: Wodociąg miejski - Kanalizacja miejska - Gaz - Prąd
Zamknij Kalkulator opłat
Szacunkowe opłaty przy kupnie nieruchomości w cenie 1 230 000 PLN
(W obliczeniach uwzględniono - 3% prowizji dla Agencji Nieruchomości)
| Mieszkanie spółdzielczo - własnościowe | Mieszkanie hipoteczne, dom lub działka |
| Bez księgi wieczystej | Z księgą wieczystą |
|
| Podatek od czynności cywilnoprawnych: | 24 600 | 24 600 | 24 600 |
| Taksa notarialna: | 3 188 | 3 188 | 6 375 |
| VAT od taksy notarialnej i innych opłat: | 701 | 701 | 1 403 |
| Prowizja agencji: (3%) | 36 900 | 36 900 | 36 900 |
| VAT od prowizji agencji: | 8 118 | 8 118 | 8 118 |
| Wpis do księgi wieczystej: | brak | 200 | 200 |
| Wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych: | brak | 150 | 150 |
| VAT od wniosku do WKW: | brak | 33 | 33 |
| Wypisy aktu: 6 PLN za stronę + VAT | 7 | 7 | 7 |
| Opłaty dodatkowe razem: | 73 507 | 73 890 | 77 779 |
| Suma: | 1 303 507 | 1 303 890 | 1 307 779 |
| Kontakt |
| Imie |
Nieruchomości Buchcar i Kobryński s.c. Waldemar Kobryński |
| Typ |
Biuro Nieruchomości
|
| Telefon | 22 6690722;509466274;601803824 |
| Fax | 022 669 07 22 |
| email | grewal@onet.pl |
| Internet | www.grewal.com.pl |
| Języki |
 |
Odwiedzin: 5147